• ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Gagnants des tirages de l’année 2012
Jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Je veux être avisé par courriel des résultats des tirages (1 courriel par mois).
Jean Larose | #500 | 1000$ |
Joseph Raymond | #352 | 500$ |
Anick Blais et | #061 | 200$ |
Julie Girard | #360 | 100$ |
Nicole Ruel | #330 | 1000$ |
Bertrand Fournier | #387 | 500$ |
Cécile Morissette | #004 | 200$ |
Michel Trépanier | #270 | 100$ |
| Yves Desjardins | #206 | 1000$ |
| Catherine Swcheitzer | #345 | 500$ |
| Louis Rock Taillon | #336 | 200$ |
| Gina Boisvert | #239 | 100$ |
| Doncar Construction inc. | #477 | 1000$ |
| Christian Blanchet | #446 | 500$ |
| Guy Michaud | #133 | 200$ |
| Madeleine Charron | #072 | 100$ |
Je veux être avisé par courriel des résultats des tirages (1 courriel par mois).
Je veux être avisé par courriel des résultats des tirages (1 courriel par mois).
• ACTIVITÉS DE FINANCEMENT