| Janvier | Février | Mars | Avril |
| 01 | 05 | ||
| 08 | 12 | ||
| 15 | 19 | ||
| 22 | |||
| 29 | |||
| Mai | Juin | Juillet | Août |
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Janvier | Février | Mars | Avril |
| 02 | 06 | 06 | 03 |
| 09 | 13 | 13 | 10 |
| 16 | 20 | 20 | 17 |
| 23 | 27 | 27 | 24 |
| 30 | |||
| Mai | Juin | Juillet | Août |
| 01 | 05 | 03 | 7 |
| 08 | 12 | 10 | 14 |
| 15 | 19 | 17-24-31 | 21 |
| 22 | 26 | 28 | |
| 29 | |||
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 04 | 02 | 06 | 04 |
| 11 | 09 | 13 | 11 ** |
| 18 | 16 | 20 | 18 |
| 25 | 23 | 27 | 25 |
| 30 | |||
**Erratum: feuillet du 11 décembre 2011, page 5, dans la section «Horaire du temps des fêtes de nos comptoirs», le comptoir de St-Rédempteur fermera seulement le samedi 17 décembre à midi. L'horaire pour le comptoir NDA reste inchangé.
| Mai | Juin | Juillet | Août |
| 02 | 06 | 04 | 01 |
| 09 | 13 | 11 | 08 |
| 16 | 20 | 18 | 15 |
| 23 | 27 | 25 | 22 |
| 30 | --- | --- | 29 |
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 05 | 03 | 07 | 05 |
| 12 | 10 | 14 | 12 |
| 19 | 17 | 21 | 19 |
| 26 | 24 | 28 | 26 |
| --- | 31 | --- | --- |